Description
| HYDRAULIC NOTCHING MACHINE | |
|---|---|
| (FIXED ANGLES) | |
| Model No. | QF28Y 4 x 200 |
| Brand Name | “PROTECH” |
| Min. Notching Thickness | 0.5mm – MS/0.5mm- SS |
| Max. Thickness | 4mm – MS / 2 mm –SS. |
| Dimension | 1050 x 950x 1150 mm |
| Weight | 400 Kg. |

Hydraulic Notching Machine also can be called Corner Notching Machine or Angle Notching. The Angle Cutting of Fixed Type is 90 It is suitable for using in various corners notching application.
MACHINE FEATURES:
| HYDRAULIC NOTCHING MACHINE | |
|---|---|
| (FIXED ANGLES) | |
| Model No. | QF28Y 4 x 200 |
| Brand Name | “PROTECH” |
| Min. Notching Thickness | 0.5mm – MS/0.5mm- SS |
| Max. Thickness | 4mm – MS / 2 mm –SS. |
| Dimension | 1050 x 950x 1150 mm |
| Weight | 400 Kg. |
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 4 × 5 cm |
Reviews
There are no reviews yet.